| TERMÍN | 1.5.-1.7. | 1.7.-18.7. | 18.7.-15.8. | 15.8.-30.9. | 26.12.09 - 15.3.2010* | 1,2,3,4,10 |
| CENA ZA DEN | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK |
| CELKEM za 100m2 stání do 2 dosp a 2 děti (5-12) gratis | 358,00 | 596,00 | 696,00 | 358,00 | 646,00 | pro skupiny od 15 karavanů 599,-CZK |
| CELKEM za 150m2 stání do 2 dosp a 2 děti ( 5-12) gratis | 498,00 | 736,00 | 886,00 | 629,00 | x | |
| Extra osoba 13+ | 69,00 | 99,00 | 99,00 | 69,00 | 99,00 | |
| Extra dítě (5-12) | 35,00 | 59,00 | 59,00 | 35,00 | 59,00 | |
| Dítě do 5 let | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| Tur Tax 18+ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Domácí zvíře | 39,00 | 59,00 | 59,00 | 39,00 | 59,00 | 59,00 |
| Extra stan,auto,motorka | 98,00 | 119,00 | 149,00 | 98,00 | x | x |
V ceně stání: elektřina + auto + karavan + 1 stan nebo obytný vůz + 1 stan nebo auto + 1 velký stan + 1 malý stan. Cena sprchy není zahrnuta v ceně ubytování.
* Na základě domluvy možný pobyt již od 20.12..
| Tábořiště bez elektřiny | měsíce 5,6,9 | 1.7.-18.7. | 18.7.-15.8. | 15.8.-31.8. |
| CENA ZA DEN stan+osoby | CZK | CZK | CZK | CZK |
| CELKEM za stání do 2 dosp a 2 děti gratis | 228,00 | 346,00 | 386,00 | 346,00 |
Bez rezervace.
![]() |
Copyright © 2010 PA-JA a.s.. Všechna práva vyhrazena.